| ホットネットすみだ |
|
|
|
| 塩から炒り豆腐 | \600 | ゴーヤチャンプル | \750 |
| 豚肉の唐揚げ | \800 | 豚肉のピリ辛炒め | \800 |
| まぐろの竜田揚げマヨネーズソース | \900 | 海老のチリソース | \900 |
| 季節のお刺身 | \700〜 | ミソスパゲティー | \800 |
| ペペロンチーノ | \800 | たらことしめじ | \800 |
| ゴルゴンゾーラ | \1,200 | カキのクリームパスタ | \1,000 |
| ハワイアン焼そば | \700 | ドライカレー | \750 |
| ちりめん明太焼めし | \800 | タコライス | \800 |
| オムライス | \850 | カボチャのグラタン | \1,000 |
| お好み焼き | \900 | MIXピザ | \900 |
| ジャーマンポテト | \700 |
| 生ビール | \550 | スーパードライ | \550 |
| バドワイザー | \550 | コロナ | \650 |
| バーボン | |||
| ニッカオールモルト | \550 | フォアローゼス | \600 |
| I.W.ハーパー | \700 | ジャックダニエル | \700 |
| シーバスリーガル | \800 | ワイルドターキー | \800 |
| オールドウェラー | \800 | オールド101 | \800 |
| カシスフィズ | \700 | メロンフィズ | \700 |
| ジンフィズ | \700 | ウォッカフィズ | \700 |
| ピーチツリーフィズ | \700 | マイヤーズラム | \700 |
| ジンライム | \700 | ジントニック | \700 |
| カンパリソーダ | \700 | ラム&コーク | \700 |
| カシスウーロン | \700 | ベイリーズ | \700 |
| ニッカオールモルト | \700 | モスコミール | \700 |
| ファジーネーブル | \800 | ジャックダニエル | \800 |
| カシスオレンジ | \800 | ソルティードッグ | \800 |
| ズブロッカ | \500 | ストリチナヤ | \500 |
| ボンベイサファイア | \700 | デンキブラン | \450 |
| 薩摩宝山(ボトル) | \4,000 | 至福の陶酔(ボトル) | \4,000 |
| ウーロン茶 | \400 | コーラ | \400 |
| ジンジャエール | \400 | オレンジジュース | \400 |
| ドリンク付き 3000円コース(一例)<<6〜7品>> | |
| 料理 | ドリンク |
| サラダ | ビール人数分 |
| スパイシーポテト | 焼酎ボトル※ |
| まぐろの竜田揚げマヨネーズソース | ウイスキーボトル※ |
| 玉子のチリソースがけ | ※焼酎・ウイスキー等は人数に応じて、お出し致します。 ※ご相談ください。 |
| 豚肉の辛味揚げ | |
| ハワイアン焼そば | |
| 焼飯 or ピラフ | |
| ドリンク付き 4000円コース(一例)<<8〜9品>> | |
| 料理 | ドリンク |
| サラダ | ビール人数分 |
| スパイシーポテト | 焼酎ボトル※ |
| まぐろの竜田揚げマヨネーズソース | ウイスキーボトル※ |
| 玉子のチリソースがけ | ※焼酎・ウイスキー等は人数に応じて、お出し致します。 ※ご相談ください。 |
| 豚肉の辛味揚げ | |
| ハワイアン焼そば | |
| 焼飯 or ピラフ | |
| ポキ(ハワイ風刺身)orカルパッチョ | |
| ドリンク付き 5000円コース(一例)<<9〜10品>> | |
| 料理 | ドリンク |
| サラダ | ビール人数分 |
| スパイシーポテト | 焼酎ボトル※ |
| まぐろの竜田揚げマヨネーズソース | ウイスキーボトル※ |
| 玉子のチリソースがけ | ※焼酎・ウイスキー等は人数に応じて、お出し致します。 ※ご相談ください。 |
| 豚肉の辛味揚げ | |
| ハワイアン焼そば | |
| 焼飯 or ピラフ | |
| ローストビーフ | |
| エビのチリソース |